|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Automatische Schuim Verzegelende machine, Schuim Bespuitende machine | Producttype: | het uitdelen lijmend materiaal |
|---|---|---|---|
| De industrietoepassing: | De industrieschuim het verzegelen, elektrisch geval/kabinet, Deur, Dossiervakje, | Verwerkingstype: | De Schuimende machine van Pu |
| Grondstof:: | Polyurethaan Materiële A+B | Controlewijze: | CNC systeem, PLC controle |
| Cnc Systeem: | Winst 10 | Materialen: | Bladmetaal, Platen, plastic raad, |
| Kerncomponenten: | Servomotoren, pompen | Het veroorzaken van grootte: | 2200x1200 |
| Macht (kW): | 5.5kw | Afmeting (l*w*h): | 4100*3200*2100MM |
| Garantie: | 13months | Voltage: | 220V/380V/415V, 50HZ/60HZ 3Ph |
| De naverkoopdienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachine overzee, Videotechnische ondersteuning, Media technische | ||
| Hoog licht: | Het bespuiten van Schuim Verzegelende machines PSL,Schuim Verzegelende machines Automatische PSL,de machines PSL van de nevelverbinding |
||
Automatische Industriële Schuim Verzegelende Bespuitende machine
Beschrijving van machine:
De Schuimende machine met inbegrip van:
1) Cantileverstructuur & lineair robotsysteem met 3 assen;
2) Zelf-ontwikkeld controlesysteem;
3) KW700 of KW900-het mengen zich hoofd voor 2 component, 1-4g/s;
4) 15 ″ deel van de de interfacecontrole van het kleurenscherm human-computer;
5) Standaard werkende lijst en materieel schoonmakend vakje;
6) Opslagtanks voor component A en component B;
7) Één vastgesteld verrichtingshandboek & elektrische installatietekening;
8) Snel-slijtagedelen en andere nodig toebehoren;
Hoofdparameters:
| Punten | Parameters | |
| Machine | Model | KW-510 |
| Algemene ruimte | 4000X3300X2300mm (L*W*H) | |
| Het werk efficiënte slag | 2200X1200X200mm (X*Y*Z) | |
| Gewicht | 1500 KG | |
| Chemisch materiaal | Naam | Polyurethaan |
| Componenten | 2 componenten (A+B) | |
| Systeem/verrichting | Besturingssysteem | Winst 10 |
| Werkende methode | Toetsenbordknopen | |
| Het mengen zich hoofd | Model | KW700/KW900 |
| Pakkingsbreedte | 530mm | |
| Schone methode | De lucht-slag van het hoge drukwater clean+ het schoonmaken | |
| Het mengen van verhouding (A: B) | 1∶1-10∶1 | |
| Output | 1-4 g/s | |
| Herhaalde positieprecisie | ±0.05mm | |
| Luchtdruk | 6-8 bar | |
| Mechanisch kader | Type | 3 -3-aix lineair mechanisch wapen |
| Snelheid | 0-250mm/s | |
| Opslagtank | Type | De tank van de luchtdruk |
| Volume | Een tank-40L B tank-40L | |
| Het automatische bewegen | Een Tank: JA B-Tank: Nr | |
| Lijmnieuwe vulling | Handboek (Optie: Automatisch) | |
| Luchtnieuwe vulling | Automatisch | |
| Werkende lijst | Materiaal | Gelaste vierkante pijpen |
| Grootte | 2000X1000X900mm (L*W*H) | |
| Stroom | Voltage | 3X380V |
| Macht | 5.5kw | |
| Lucht | Droog samengeperste lucht | ≥6bar |
| Water | Schoon leidingwater | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: admin
Tel.: +8613507189561