Opmerkingen: Deze parameter is gebaseerd op het systeem van 2019. Als de parameters niet op tijd worden bijgewerkt, gelieve te begrijpen.
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | hydraulische guillotine scherende machine | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Keelhiaat: | 150mm, 300mm, 500mm | Controlewijze: | NC controlemechanisme Estun E21s, ELGO P40, Delem DAC360T |
Het drijven: | Normale motor, servomotor | Achter-maat: | Balschroef + Lineaire guider, die 1000mm reizen |
Kleur: | Grijze black+White of aangepast | Scherp materiaal: | Het Koolstofstaalaluminium van het metaalroestvrije staal, het staalplaat van MS/SS/GI enz. |
Voltage: | Aangepast, 220V/380V/400V | Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Onlineondersteuning, Videotechnische ondersteu |
Garantie: | 2 jaar | ||
Hoog licht: | automatische guillotine scherende machine,scherende scherpe guillotinemachine,guillotine in werking gestelde scherende machine |
1. Het gebruiken van CAD. Het kader, de schuif en andere belangrijke componenten worden geanalyseerd door ANSYS de eindige software van de elementenanalyse om de rationaliteit van de sterkte en structuur van het kader te verzekeren. Totaal stroomlijnde de EU ontwerp, Monoblock door lassenrobots & aparatus en het proces van de spanningshulp door behandeling Te ontharden.
2. Keur geïntegreerde hoogte goed - kwaliteits hydraulisch systeem, betrouwbaarder en gemakkelijk voor onderhoud. De motoren van Siemens, de Zonnige pompen en de hydraulische kleppen van Rexroth worden gebruikt.
3. De Hydraulische Guillotinescheerbeurt is een Veranderlijke machine van de Harkactie die in een verscheidenheid van scherpe lengten & capaciteitsopties wordt geproduceerd.
4. Structuur van de hoge precisie de achtermaat. De afstand van backgauge wordt aangepast door AC motor en goed aangepast en door NC controlemechanisme E21s of tp-07 of Delem DAC310 360T getoond.
5. Uitgeruste verlichting-groepering, zodat gemakkelijk zich te richten wanneer het scheren. speciaal voor sommige gebruikers die maatregelen verschillende grootte in twee kanten ten eerste nodig heeft, en dan verminderd.
6. Speciaal ontwerpend de grote diepe keel om de speciale scherpe vraag van sommige klanten te ontmoeten.
7. De veilige omheiningen zijn assemblied voorkader van de machine geweest om handen te vermijden ingaan het scherpe gebied, en verzekeren de verrichtingsveiligheid.
Specificaties van Scheerbeurt QC11K-13x3200,
Specificatie | QC11K-13x3200 |
Max. Scherpe dikte |
13mm (vloeistaal) 6mm (roestvrij staal) |
Max. Scherpe breedte | 3200mm |
Slagen | 8-30/min |
Backgaugeslag | 101000mm |
Scheerbeurthoek | 1-2.5Degree |
Diepte van keel | 150mm |
Hoogte van werkende lijst | 800mm |
Breedte van werkende lijst | 600mm |
Hoofdmotormacht | 15kw |
Afmetingen: | 3885x1830x2390 |
Netto gewicht Appro. | 9.5Tons |
Volt. |
380V, 50HZ
|
Facultatief model | Fabrikant | Opmerkingen | |
---|---|---|---|
CNC systeem | E21s Tp-07 DAC310 DAC360 |
DELEM |
|
Hydraulisch systeem | Hoofdsolenoïdekleppen |
Rexroth Jianhu |
|
Achtermaat |
AC aangepaste motor Balschroef + Lineaire guider |
PSL Taiwan |
|
Oliepomp | De pomp van de toestelolie |
Allead |
|
Hoofdmacht |
AC motor Servo (Facultatieve) motor |
Siemens VECHI |
|
Voor het werklijst | Speciaal pallet en balrek | PSL | |
Veiligheid | Voorvangrail + Achter lichte (Facultatieve) gordijnbescherming | PSL | |
Achter ondersteunend apparaat | Pneumatisch (Facultatief) materiaal | PSL | |
Bladontruiming | Gemotoriseerd NC controlemechanisme het werken |
PSL | |
elektrisch | Het Relais van Schneider, Schakelaar | Schneider | |
Voetschakelaar | De Koreaanse verticale schakelaar van Kaikun | Koreaanse Kaikun | |
Diepe keel | 150mm 500mm (Facultatief) | PSL |
Model |
Max. Tkn. |
Opbrengststerkte | Max. Lengte | Hoek | X.Stroke | Macht | L*W*H (mm) | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC11K-6*2500 | 6mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5-2.5° | 750mm | 7.5kW | 3140*1740*2040 | 4800Kg |
QC11K-6*3200 | 6mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5-2.5° | 750mm | 7.5KW | 3750*1770*2150 | 5800Kg |
QC11K-6*4000 | 6mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11KW | 4830*1840*2150 | 7500Kg |
QC11K-6*5000 | 6mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0.5-2.5° | 750mm | 15KW | 5830*1840*2150 | 13000Kg |
QC11K-6*6000 | 6mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0.5-3° | 750mm | 15KW | 6480*2100*2300 | 18000Kg |
QC11K-8*2500 | 8mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11KW | 3040*1700*1700 | 5500Kg |
QC11K-8*3200 | 8mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11KW | 3860*1700*1700 | 6200Kg |
QC11K-8*4000 | 8mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11KW | 4640*1700*1700 | 7900Kg |
QC11K-8*5000 | 8mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0.5~3° | 750mm | 18.5KW | 5400*2400*2000 | 13500Kg |
QC11K-8*6000 | 8mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0.5~3° | 750mm | 22KW | 6480*2100*2350 | 19000Kg |
QC11K-8*8000 | 8mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 0.5~3° | 750mm | 22KW | 8580*2130*2350 | 29500Kg |
QC11K-10*2500 | 10mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5-2.5° | 950mm | 15KW | 3040*1800*1700 | 6500Kg |
QC11K-10*3200 | 10mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5-2.5° | 950mm | 11KW | 3850*1830*1900 | 7500Kg |
QC11K-10*4000 | 10mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5-2.5° | 950mm | 15KW | 4650*2100*2000 | 11000Kg |
QC11K-10*5000 | 10mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0.5~3° | 950mm | 15KW | 5750*2100*2000 | 16000Kg |
QC11K-10*6000 | 10mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0.5~3° | 950mm | 15KW | 6500*2100*2300 | 24000Kg |
QC11K-10*8000 | 10mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 0.5~3° | 950mm | 15KW | 6800*2100*2300 | 32000Kg |
QC11K-13*2500 | 13mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5-2.5° | 1000mm | 15KW | 3285*1830*2390 | 7500Kg |
QC11K-13*3200 | 13mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5-2.5° | 1000mm | 15KW | 3855*1830*2390 | 9500Kg |
QC11K-13*4000 | 13mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5-2.5° | 1000mm | 18.5KW | 4850*1830*2390 | 12500Kg |
QC11K-13*6000 | 13mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0.5~3° | 1000mm | 30KW | 6850*1930*2650 | 30000Kg |
QC11K-13*8000 | 13mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 0.5~3° | 1000mm | 30KW | 8950*2130*2850 | 46000Kg |
QC11K-13*9000 | 13mm | ≤450kN/cm | 9000mm | 0.5~3° | 1000mm | 45KW | 9980*2130*2850 | 65000Kg |
QC11K-13*10000 | 13mm | ≤450kN/cm | 10000mm | 0.5~3° | 1000mm | 45KW | 11050*2500*3100 | 85000Kg |
QC11K-16*2500 | 16mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5~3° | 1000mm | 22KW | 3440*1940*2830 | 9500Kg |
QC11K-16*3200 | 16mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5~3° | 1000mm | 22KW | 4010*1940*2830 | 11000Kg |
QC11K-16*4000 | 16mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5~3° | 1000mm | 30KW | 5010*1980*2830 | 15500Kg |
QC11K-16*5000 | 16mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0.5~3.5° | 1000mm | 30KW | 5900*2600*2830 | 25000Kg |
QC11K-16*6000 | 16mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3.5° | 1000mm | 37KW | 6900*2600*2830 | 36000Kg |
QC11K-16*8000 | 16mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 1~3.5° | 1000mm | 45KW | 8900*2900*3430 | 75000Kg |
QC11K-20*2500 | 20mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3° | 1000mm | 30KW | 3440*1980*2830 | 14000Kg |
QC11K-20*3200 | 20mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3° | 1000mm | 30KW | 4010*1900*2830 | 17000Kg |
QC11K-20*4000 | 20mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 1~3.5° | 1000mm | 37KW | 4850*2600*2900 | 22000Kg |
QC11K-20*6000 | 20mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3.5° | 1000mm | 55KW | 6700*3000*3000 | 54000Kg |
QC11K-30*2500 | 30mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3.5° | 1000mm | 45KW | 3440*1900*2830 | 25000Kg |
QC11K-30*3200 | 30mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3.5° | 1000mm | 45KW | 4200*1900*3000 | 34000Kg |
Opmerkingen: Deze parameter is gebaseerd op het systeem van 2019. Als de parameters niet op tijd worden bijgewerkt, gelieve te begrijpen.
Contactpersoon: admin
Tel.: +8613507189561