Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | de hydraulische rollende machine van hoger-Rol universele 3 rollen | Machinetype: | Broodje die Machine, W11SNC-12x6000 vormen |
---|---|---|---|
Type: | W11SNC-12x6000 | Voorwaarde: | nieuw |
Toepassing: | SS Plaat die, koolstofstaalplaat buigen, die oliebuis/pijpen maken buigen, | Verwerkt materiaal/Metaal: | Koolstofstaal, SS, Aluminium |
Controlemethode: | NC halfautomatisch, ELEKTROHYDRAULISCH | Automatisering: | Automatisch, hand |
Grondstof: | Blad/Plaat die, de Plaat van Staal/Metal/ Rolling | Pre-buigt dikte: | 10mm koolstofstaalplaat, 8mm roestvrij staalplaat |
Normale buigende dikte: | 12mm koolstofstaalplaat, 10mm roestvrij staal | het rollen lengte: | 06000mm |
Hoofdmotor: | 5.5-45kw | Gewicht: | 26500kg |
Kleur: | Aangepast, blauw /OEM | Voltage: | 220V/380V/415V/440V/customized |
Garantie: | 1 jaar | Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteu |
Hoog licht: | de buigende machine van het 3 rolblad,ss blad buigende machine,3 broodjes hydraulische rollende machine |
W11SNC de Plaat die van het de Rolling Machineroestvrije staal van de reeksplaat 3 rollen Rolling machine buigen
Beschrijving van deze Plaat Rolling machine,
Dit apparaat, die het principe van drie punten gebruiken die één cirkel bepalen, is gespecialiseerd materiaal voor rollende metaalbladen in boogvormig en cilindrisch werkstuk.
1. Het hogere en lagere drijven, het kan het eind beëindigen die en van metaalplaat prebending rollen zonder u-Draai.
2. De hogere rol is trommelvormig rol, kan het bewogen up/down zijn & links/juist, is er regelbaar rol ondersteunend apparaat onder de lagere rol, die de nauwkeurigheid van producten verzeker.
3. De dringende oliecilinder wordt geplaatst op de hoogste plaats zonder staaf het neerdrukken, die energieverbruik kan bewaren.
4. Het materiaal van hogere en lagere rollen is 42 CrMo, keuren de rollen stevig smeedstuk met goede uitvoerige mechanische prestaties goed, zijn de goede kernhardnekkigheid en de hoge oppervlaktehardheid, het geschikt voor het zware ladingswerk met lange levensduur.
5. Deze machine heeft een onafhankelijke werkende lijst om verrichting voor arbeiders en een veilig verbindend apparaat geschikt te maken, om veiligheid te verzekeren.
6. Economisch en toepasselijk, rendabel, geschikt voor middelgroot en dik plaat rollend systeem.
Hoofddelen van hoger-Rol universele Rolling machine,
Hoofdkenmerken
Technische parameters,
Maximum breedte van broodjesraad | W11S-12x6000 |
De lengte van werkende broodjes | 6000mm |
Maximum dikte van plaat |
12mm (Opbrengend Grens van Staalplaat 245Mpa) 10mm (SS plaat) |
Max. Dikte van pre-buigt |
10mm (Opbrengend Grens van Staalplaat 245Mpa) 8mm (SS plaat) |
Hogere roldiameter | Φ480mm |
lagere rollendiameter | Φ210mm |
Afstand tussen twee lagere rollen | 360mm |
Drijfsnelheid | 3.5m/min |
Hoofdmotor | 30KW |
Hydraulische motor | 11KW |
Bewegende motor | 4KW |
Afmetingen | 8850*1650*2450mm |
Gewicht | 26500kg |
PLC | Omron |
Hydraulisch systeem | Yuken, Japan |
Elektroelementen | Duitse Siemens, |
Specificaties van W11SNC-Reeks,
Specificeer ication |
Op broodje gemak pres zeker |
Maximum imum t hickness |
BO ard incr gemak m) |
broodjesdia meter m) |
De V.N. der broodjesdia meter m) |
Centrumafstand (Mm) |
Motor (kW) | |||
Beëindigen zo ng m) |
Ce ntral m) |
Dri ving |
Oliegebruik |
Mo galgebruik |
||||||
W11S -15*2000 | 75 | 12 | 15 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S -14*2500 | 75 | 10 | 14 | 2500 | 270 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S -1913*3000 | 75 | 9 | 13 | 3000 | 290 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S -17*2500 | 100 | 13 | 17 | 2500 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
W11S -15*3000 | 100 | 11 | 15 | 3000 | 325 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
W11S -20*2500 | 130 | 16 | 20 | 2500 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
W11S -18*3000 | 130 | 14 | 18 | 3000 | 350 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
W11S -22*2500 | 160 | 18 | 22 | 2500 | 360 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
W11S -20*3000 | 160 | 16 | 20 | 3000 | 375 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 | |
W11S -18*3500 | 160 | 14 | 18 | 3500 | 390 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 | |
W11S -24*2500 | 190 | 21 | 24 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | |
W11S -22*3000 | 190 | 19 | 22 | 3000 | 400 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | |
W11S -20*3500 | 190 | 16 | 19 | 3500 | 410 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | |
W11S -30*2500 | 230 | 25 | 29 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -27*3000 | 230 | 22 | 27 | 3000 | 425 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -25*3500 | 230 | 21 | 25 | 3500 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S -20*3000 | 160 | 16 | 20 | 3000 | 375 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 | |
W11S -18*3500 | 160 | 14 | 18 | 3500 | 390 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 | |
W11S -24*2500 | 190 | 21 | 24 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | |
W11S -22*3000 | 190 | 19 | 22 | 3000 | 400 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | |
W11S -20*3500 | 190 | 16 | 19 | 3500 | 410 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | |
W11S -30*2500 | 230 | 25 | 29 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -27*3000 | 230 | 22 | 27 | 3000 | 425 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -25*3500 | 230 | 21 | 25 | 3500 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S -33*2500 | 270 | 28 | 33 | 2500 | 430 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -30*3000 | 270 | 25 | 30 | 3000 | 450 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -28*3500 | 270 | 23 | 28 | 3500 | 470 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -25*4000 | 270 | 20 | 25 | 4000 | 490 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -36*2500 | 320 | 30 | 36 | 2500 | 460 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 | |
W11S -32*3000 | 320 | 28 | 32 | 3000 | 480 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 | |
W11S -28*3500 | 320 | 25 | 28 | 3500 | 500 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 | |
W11S -26*4000 | 320 | 22 | 26 | 4000 | 520 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S -40*2500 | 380 | 35 | 39 | 2500 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 | |
W11S -35*3000 | 380 | 32 | 35 | 3000 | 510 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 | |
W11S -32*3500 | 380 | 28 | 32 | 3500 | 530 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 | |
W11S -30*4000 | 380 | 25 | 30 | 4000 | 550 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 | |
W11S -43*2500 | 430 | 40 | 43 | 2500 | 520 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 | |
W11S -38*3000 | 430 | 35 | 38 | 3000 | 540 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 | |
W11S -36*3500 | 430 | 30 | 36 | 3500 | 560 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 | |
W11S -32*4000 | 430 | 28 | 32 | 4000 | 580 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8613507189561