Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Voorwaarde: | nieuw | naam: | De mechanische Rolling machine van het 3 rollenblad |
---|---|---|---|
Type: | W11F-4x2000, Mechanische blad Rolling machine | Toepassing: | Roestvrije Plaat die, koolstofstaalplaat het buigen Rolling |
Automatisering: | Elektrisch, Hand | Verwerkt materiaal/Metaal: | koolstofstaal, roestvrij staal, aluminium |
Machinetype: | Rolt Buigende Machine | De extra Diensten: | plaat die, Beëindigen die vormen machinaal bewerken zich, |
Grondstof: | Blad/Plaat die, Staalbar Rolling | Macht: | Elektro |
Diameter van rol:: | 130mm | Max. pre-Buigt dikte: | 4mm |
Max. Normale buigende dikte: | 4mm | Max. Rolling lengte: | 2000mm |
Hoofdmotor: | 4kw | Voltage: | 220V/380V/415V/440V/customized, 380V/50HZ/3phase 220V/60HZ/3phase |
Kleur: | Aangepast, blauw /OEM | Gewicht: | 1600KGS |
Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteu | Garantie: | 1 jaar |
Hoog licht: | bladcnc Rolling Machine 3 Broodje,de buigende machine van de 3 broodjesplaat,mechanische blad buigende machine |
3-rollen Mechanische asymmetrische Buigende de plaat Rolling Machine van het Bladmetaal
Beschrijving van deze Plaat Rolling machine,
Dit patroon drie van de Rolling machinestructuur Asymmetrische rol.
De hoofdaandrijvingsrol, lagere rol die zich verticaal bewegen plaat vast te klemmen, en rolt door het toestel en het netwerk van het roltoestel evenals een hoofdaandrijving; kant voor lift-en-benedenrol met dubbele eigenschap: pre het buigen en het rollen.
Compacte structuur, gemakkelijk verrichting en onderhoud.
Pre-buigt functie
Hoofd Technische parameters van W11F-Reeks,
Model | Max.bending dikte | Pre-buigt dikte | Max.width |
Opbrengst sterkte |
Dia.of Hogere rol |
Dia. Van Lagere rollen |
Dia. Van zijrol |
Motor |
W11F-2×1000 | 2 | 2 | 1000 | 245 | 110 | 110 | 110 | 2.2 |
W11F-2×1500 | 2 | 2 | 1500 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2.2 |
W11F-2×2000 | 2 | 2 | 2000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2.2 |
W11F-3×1000 | 3 | 3 | 1000 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2.2 |
W11F-3×1500 | 3 | 3 | 1500 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2.2 |
W11F-4×1000 | 4 | 4 | 1000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2.2 |
W11F-4×1500 | 4 | 4 | 1500 | 245 | 135 | 135 | 135 | 3 |
W11F-4×2000 | 4 | 4 | 2000 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 |
W11F-6×1000 | 6 | 6 | 1000 | 245 | 140 | 140 | 140 | 3 |
W11F-6×1500 | 6 | 6 | 1500 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 |
W11F-6×2000 | 6 | 6 | 2000 | 245 | 170 | 170 | 170 | 5.5 |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8613507189561