Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Hoog licht: | Automatische Cnc Plaat Rolling Machine,Cnc Plaat Rolling Machine 3000mm,3000mm Hydraulische Plaat Buigende Machine |
---|
CNC de Hydraulische Universele Rolling machine van de 3 rollenplaat
Beschrijving van deze Plaat Rolling machine,
De machine is een soort hydraulische 3 rol buigende machine, die voor het rollen van de plaat aan de cilindervorm is. Pre om te buigen hoewel de hogere rol horizontale beweging; er is een relatieve verplaatsing aan de lagere rollen. De motor en het reductiemiddel drijven de twee lagere rollen wanneer het rond maken. wegens de verhoging van de lagere rollen is constant, zodat is het geschikt te voeden en te werken. Het omverwerpende rek is hydraulisch typeontwerp.
Technische Gegevens,
Maximum breedte van broodjesraad | W11S-25x3000 |
De lengte van werkende broodjes | 3000mm |
Maximum dikte van plaat |
25mm (Opbrengend Grens van Staalplaat 245Mpa) 20mm (roestvrij staalplaat) |
Max. Dikte van pre-buigt |
20mm (Opbrengend Grens van Staalplaat 245Mpa) 16mm (Roestvrij staalplaat) |
Op broodjesdiameter | Φ410mm |
Onderaan broodjesdiameter | Φ235mm |
Afstand tussen twee onderaan broodjes | 380mm |
Aandrijvingssnelheid | 4.5m/min |
Hoofdmotor | 30KW |
Hydraulische motor | 11KW |
Bewegingsmotor | 4KW |
Afmetingen | 5850*1950*2150mm |
Gewicht | 16500kg |
PLC | Omron |
Hydraulisch systeem | Yuken, Japan |
Elektroelementen | Duitse Siemens, |
Functies van hoger-rol Universele rollende machine
Hoofdkenmerken
Specificaties van W11S-Reeks,
Specificeer ication |
Op broodje gemak pres zeker |
Maximum imum t hickness |
BO ard incr gemak m) |
broodjesdia meter m) |
De V.N. der broodjesdia meter m) |
Centrumafstand (Mm) |
Motor (kW) | |||
Beëindigen zo ng m) |
Ce ntral m) |
Dri ving |
Oliegebruik |
Mo galgebruik |
||||||
W11S -15*2000 | 75 | 12 | 15 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S -14*2500 | 75 | 10 | 14 | 2500 | 270 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S -1913*3000 | 75 | 9 | 13 | 3000 | 290 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S -17*2500 | 100 | 13 | 17 | 2500 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
W11S -15*3000 | 100 | 11 | 15 | 3000 | 325 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
W11S -20*2500 | 130 | 16 | 20 | 2500 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
W11S -18*3000 | 130 | 14 | 18 | 3000 | 350 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
W11S -22*2500 | 160 | 18 | 22 | 2500 | 360 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
W11S -20*3000 | 160 | 16 | 20 | 3000 | 375 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 | |
W11S -18*3500 | 160 | 14 | 18 | 3500 | 390 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 | |
W11S -24*2500 | 190 | 21 | 24 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | |
W11S -22*3000 | 190 | 19 | 22 | 3000 | 400 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | |
W11S -20*3500 | 190 | 16 | 19 | 3500 | 410 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | |
W11S -30*2500 | 230 | 25 | 29 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -27*3000 | 230 | 22 | 27 | 3000 | 425 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -25*3500 | 230 | 21 | 25 | 3500 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S -20*3000 | 160 | 16 | 20 | 3000 | 375 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 | |
W11S -18*3500 | 160 | 14 | 18 | 3500 | 390 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 | |
W11S -24*2500 | 190 | 21 | 24 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | |
W11S -22*3000 | 190 | 19 | 22 | 3000 | 400 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | |
W11S -20*3500 | 190 | 16 | 19 | 3500 | 410 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | |
W11S -30*2500 | 230 | 25 | 29 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -27*3000 | 230 | 22 | 27 | 3000 | 425 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -25*3500 | 230 | 21 | 25 | 3500 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S -33*2500 | 270 | 28 | 33 | 2500 | 430 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -30*3000 | 270 | 25 | 30 | 3000 | 450 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -28*3500 | 270 | 23 | 28 | 3500 | 470 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -25*4000 | 270 | 20 | 25 | 4000 | 490 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 | |
W11S -36*2500 | 320 | 30 | 36 | 2500 | 460 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 | |
W11S -32*3000 | 320 | 28 | 32 | 3000 | 480 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 | |
W11S -28*3500 | 320 | 25 | 28 | 3500 | 500 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 | |
W11S -26*4000 | 320 | 22 | 26 | 4000 | 520 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S -40*2500 | 380 | 35 | 39 | 2500 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 | |
W11S -35*3000 | 380 | 32 | 35 | 3000 | 510 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 | |
W11S -32*3500 | 380 | 28 | 32 | 3500 | 530 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 | |
W11S -30*4000 | 380 | 25 | 30 | 4000 | 550 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 | |
W11S -43*2500 | 430 | 40 | 43 | 2500 | 520 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 | |
W11S -38*3000 | 430 | 35 | 38 | 3000 | 540 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 | |
W11S -36*3500 | 430 | 30 | 36 | 3500 | 560 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 | |
W11S -32*4000 | 430 | 28 | 32 | 4000 | 580 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8613507189561