Opmerkingen: Gelieve te begrijpen als de parameters volgens nieuw ontwerp worden veranderd.
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Controlewijze: | NC systeem, Delem 41T, Estun E21 E300T, TP10s | Het drijven: | Normailmotor of Servomotor |
---|---|---|---|
Mainbody: | Staalplaten gelaste structuur | Keeldiepte: | 200400mm |
Achter-maat: | Balschroef + lineaire gids | Hoofdmotor: | Siemens, 5.5kw aan 30kw |
Machinetype: | Persrem, bladmachine om metaal te snijden en buigende | Verwerkt materiaal/Metaal: | Roestvrij staal, Koolstofstaal, Aluminium, Messing/Koper |
Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Onlineondersteuning, Videotechnische ondersteu | Kleur: | Grijze black+White of aangepast |
Voltage: | 220V/380V/415V/440V/customized | Grondstof: | staal roestvrij blad, Staalplaat/Blad |
Garantie: | 2 jaar | Certificering: | CE/ISO |
Hoog licht: | rem van de 40 ton de hydraulische pers,6 voet hydraulische persrem,6 voethyd Persrem |
Plaat die van de de Persrem van NC Hydraulische de machinefabrikant 40T 1600mm 2000mm vervaardigen
I. functies en Kenmerken:
4. Aanpassingsmechanisme van ramsonafhankelijke van de assemblage van de oliecilinder om het verzegelen effect te verbeteren.
5. Het hoogste hulpmiddel wordt gepast met het Snelle vastklemmen.
6. Voorramsdekking met lamp.
II. belangrijke Technische gegevens:
1 | Nominale druk (KN) | 400 |
2 | Lengte van werkende lijst (mm) | 2000 |
3 | Dis. Tussen en kaders (mm) | 1650 |
4 | Keeldiepte (mm) | 220 |
5 | Ramsslag (mm) | 100 |
6 | Het naderbij komen snelheid (mm/s) | 70 |
7 | Het werk Snelheid (mm/s) | 7 |
8 | Het terugkeren van snelheid (mm/s) | 80 |
9 | Max. openingshoogte (mm) | 320 |
10 | Hoofdmotormacht (kW) | 5.5 |
11 | Afmetingen (m) L*W*H | 2.2*1.2*1.91 |
12 | Gewicht (ton) Appro. | 2750 |
III. belangrijkste onderdelen:
Het verzegelen: B+S Duitsland, NOK Japan
Richtingskleppen: Bosch-Rexroth of anderen
Plugingskleppen: China
Oliepomp: ALLEAD Duitsland
Schakelaar, Knoop: SCHNEIDER Frankrijk
Relais, Schakelaar: SCHNEIDER
Omschakelaar: DELTAtaiwan, INVT China
NC controlemechanisme: Estun E300T of DELEM DA41T met servomotoren
Model | Kracht | Max. Lengte | Verticaal | Diepte | Slag | Het Max. Openen | Macht | L*W*H (mm) | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40t/2000 | 400 | 2000 | 1650 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2000*1200*1910 | 2750 |
40t/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1200*1910 | 3000 |
50t/2200 | 500 | 2200 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2000*1200*1910 | 2950 |
50t/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1210*2000 | 3400 |
63t/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 220 | 120 | 320 | 5.5 | 2500*1300*2210 | 4000 |
63t/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 220 | 120 | 320 | 5.5 | 3200*1300*2210 | 4800 |
80t/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 320 | 120 | 320 | 7.5 | 2500*1400*2300 | 5700 |
80t/3200 | 800 | 2500 | 2560 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 3200*1500*2300 | 6020 |
80t/4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 4000*1500*2400 | 7000 |
100t/2500 | 1000 | 2500 | 2020 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 2500*1600*2400 | 6000 |
100t/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 3200*1600*2600 | 6800 |
100t/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 4000*1600*2700 | 8000 |
125t/2500 | 1250 | 2500 | 2020 | 320 | 150 | 400 | 11 | 2500*1600*2400 | 6500 |
125t/3200 | 1250 | 3200 | 2580 | 320 | 150 | 400 | 11 | 3200*1600*2600 | 7200 |
125t/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 400 | 11 | 4000*1600*2700 | 8800 |
160t/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200*1700*2700 | 9500 |
160t/4000 | 1600 | 3200 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000*1700*2800 | 10500 |
160t/5000 | 1600 | 4000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000*1900*3100 | 13000 |
160t/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6300*1900*3200 | 18500 |
200t/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 15 | 3200*1950*2800 | 10500 |
200t/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 15 | 4000*1950*2800 | 12600 |
200t/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 15 | 5000*1950*3100 | 15500 |
200t/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 18.5 | 6000*1950*3300 | 21000 |
250t/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 3250*2000*3200 | 15500 |
250t/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 4000*2000*3400 | 18200 |
250t/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 5000*2000*3400 | 22500 |
250t/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 6000*2000*3400 | 27500 |
300t/3200 | 3000 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 530 | 22 | 3200*2000*3450 | 18500 |
300t/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 22 | 4000*2000*3450 | 22500 |
300t/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 22 | 5000*2000*3450 | 25000 |
300t/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 22 | 6000*2000*3450 | 30000 |
400t/4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 4000*2180*3500 | 25000 |
400t/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 5000*2180*3500 | 29000 |
400t/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 6000*2180*3800 | 35000 |
500t/4000 | 5000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 4000*2580*3500 | 35000 |
500t/5000 | 5000 | 6000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 5050*3500*3700 | 44000 |
500t/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 6050*3500*3700 | 55000 |
600t/4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 4050*4500*3700 | 45000 |
600t/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6050*4500*3700 | 60000 |
Opmerkingen: Gelieve te begrijpen als de parameters volgens nieuw ontwerp worden veranderd.
Contactpersoon: admin
Tel.: +8613507189561